| 機能名 | 対応状況 | 概略 |
| 予約番号管理 | 連続 | 予約番号は連続な数字が発行されます。 |
| 施設料金計算機能 | あり | 個々の予約毎に利用料金を表示する機能、及び管理者ツール内での月間売上げ管理機能をご利用いただけます。 |
| 特定曜日休館設定 | あり | 特定の曜日を定休(曜)日とする機能です。 |
| 祝祭日休館設定 | あり | 国民の祝日を休館日とするかどうかを選択できる機能です。 |
| 施設固有休館設定 | あり | 定休曜日、国民の祝日以外で、施設に固有の休館日を設定できる機能です。 |
| メール通知機能 | あり | 予約が発生した際に、お知らせをメールで自動送信する機能です。 |
| CVカウンター設置 | あり | 「ネット広告の成果を測定する機能」(※2)をサポートする機能です。 |
| 登録可能部屋数 | 5 部屋 | 施設の中に登録できる部屋数です。有料オプションで追加も可能です。 |
| データ保存期間 | 5 年間 | 施設利用月から60ヶ月先まで保存します。 |
| 月額利用料金 | ¥31,500 | 消費税込みの月額利用料金です。 |
※1 : Overture Sponsored Search、Google AdWords・AdSenseのコンバージョンカウンターに対応
※2 : Search Engine Marketingの略。検索エンジンからサイトへの訪問者データをマーケティングに応用する手法。キーワード連動型広告やSEO等から成る
※3 : プラン変更月の料金は、それぞれのプランを利用した日数に応じた日割り合算となります

